Department of Agriculture
Home MenuWichita County WCA
| Name | Consent Agreement | Period | Acres Enrolled (Ac/Yr) | Water Savings (AF/Yr) | Date Approved |
|---|---|---|---|---|---|
| V. Baker | V. Baker WCA CA | 2019-2025 | 152 | 17 | 12/26/18 |
| Simons | Simons WCA CA | 2018-2024 | 1,806 | 422 | 10/23/18 |
| Brandt | Brandt WCA CA | 2017-2023 | 131 | 15 | 05/08/18 |
| Kiser Trust | Kiser Trust WCA CA | 2017-2023 | 267 | 74 | 05/08/18 |
| Triple C Farms | Triple C Farms WCA CA | 2017-2023 | 320 | 103 | 05/02/18 |
| Granville Koehn | Granville Koehn WCA CA | 2017-2023 | 496 | 96 | 05/02/18 |
| Karlan Koehn | Karlan Koehn WCA CA | 2017-2023 | 160 | 40 | 04/24/18 |
| Heath | Heath WCA CA | 2018-2024 | 160 | 19 | 01/22/18 |
| Wells | Wells WCA CA | 2018-2024 | 320 | 29 | 01/22/18 |
| Ames | Ames WCA CA | 2018-2024 | 320 | 57 | 01/22/18 |
| J Two LLC | J Two LLC WCA CA | 2017-2023 | 343 | 91 | 12/29/17 |
| Zellner | Zellner WCA CA | 2017-2023 | 480 | 84 | 12/21/17 |
| Winter | Winter WCA CA | 2017-2023 | 220 | 55 | 12/11/17 |
| Smith Trusts | Smith Trusts WCA CA | 2017-2023 | 640 | 57 | 11/07/17 |
| Marshall Woodbury | Marshall Woodbury WCA CA | 2017-2023 | 2,427 | 801 | 10/11/17 |
| Ted Woodbury | Ted Woodbury WCA CA | 2017-2023 | 920 | 194 | 10/04/17 |
| Hobson | Hobson WCA CA | 2017-2023 | 160 | 124 | 10/02/17 |
| Bar H Ranch, Inc | Bar H Ranch, Inc WCA CA Bar H Ranch, Inc WCA Dismissal |
2017-2023 | 1,241 | PC | 09/12/17 |
| Bauck Trusts | Bauck Trusts WCA CA Bauck Trusts WCA Dismissal |
2017-2023 | 282 | 52 | 08/25/17 |
| Long Living Trust | Long Living Trust WCA CA | 2017-2023 | 160 | 43 | 07/05/17 |
| Winter | Winter WCA CA (1) | 2017-2023 | 320 | 68 | 05/01/17 |
| Winter | Winter WCA CA (2) | 2017-2023 | 377 | 67 | 05/01/17 |
| Cutler | Cutler WCA CA | 2017-2023 | 150 | 31 | 04/21/17 |
| Watt | Watt WCA CA (1) | 2017-2023 | 465 | 20 | 04/10/17 |
| Watt | Watt WCA CA (2) | 2017-2023 | 160 | 49 | 04/10/17 |
| Long | Long WCA CA | 2017-2023 | 155 | 41 | 03/31/17 |
Note for Bar H Ranch, Inc: WCA allocation held to historical average giving due consideration of past conservation per K.S.A. 82a-745.